Søg Warning: Undefined array key "gens" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 209
 
Antal generationer Warning: Undefined array key "id" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 240

Warning: Undefined array key "id" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 257 Warning: Undefined array key "soeg" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 322
Afkom efter FD LO 54694 Anino's Quinsie .
Søgning fandt 29 katte.
KatteID Titler KatNavn Født StambogsNr Køn
14156 Borupholms Katrine 23-09-1990 FD RX 7032
13366 Borupholms Kristine 23-09-1990 FD RX 7035
8505 Borupholms Kellie 23-09-1990 FD RX 7033
6535 Borupholms Kenny 23-09-1990 FD RX 7031
2376 Borupholms Kiddie 23-09-1990 FD RX 7034
27178 CH Borupholms Leslie 05-01-1991 FD RX 7047
13376 Borupholms Lucky 05-01-1991 FD RX 7046
10440 Borupholms Lonnie 05-01-1991 FD RX 7045
1536 Borupholms Linette 05-01-1991 FD RX 7044
12535 Borupholms Michel 22-02-1991 FD RX 7106
9264 Borupholms Mistral 22-02-1991 FD RX 7108
8306 Borupholms Mickey 22-02-1991 FD RX 7105
6575 Borupholms Memphis 22-02-1991 FD RX 7107
17307 Borupholms Nana 31-05-1991 FD RX 7280
12377 Borupholms Nikita 31-05-1991 FD RX 7281
9709 Borupholms Ninja 31-05-1991 FD RX 7282
27773 Borupholms Oh-Buster 10-06-1991 FD LO 63519
17208 IC Borupholms Oline 10-06-1991 FD LO 63520
10881 Borupholms Oliver 10-06-1991 FD LO 63521
12460 Borupholms Punky 06-07-1991 FD RX 7284
11767 Borupholms Pinky 06-07-1991 FD RX 7283
10883 Borupholms Pedro 06-07-1991 FD RX 7286
10882 Borupholms Pepino 06-07-1991 FD RX 7285
19735 Borupholms Quark 14-02-1992 FD RX 7932
19734 Borupholms Quinsy 14-02-1992 FD RX 7931
19733 Borupholms Ronnie 14-02-1992 FD RX 7930
19732 Borupholms Rie 14-02-1992 FD RX 7929
18824 Borupholms Rikke 14-02-1992 FD RX 7928
32430 DK Kibo's Laban 03-04-1993 FD RX 9360