Søg Warning: Undefined array key "gens" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 209
 
Antal generationer Warning: Undefined array key "id" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 240

Warning: Undefined array key "id" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 257 Warning: Undefined array key "soeg" in /customers/1/5/2/felisdanica.dk/httpd.www/katte/index.php on line 322
Afkom efter FD LO 49283 Amadéus 87-102 .
Søgning fandt 25 katte.
KatteID Titler KatNavn Født StambogsNr Køn
11065 PR Bika's Honey 30-11-1989 FD LO 57723
8517 Bika's Molly 17-12-1989 FD LO 57961
12835 DK Kea's Ben Sina 21-01-1990 FD LO 57956
6355 Bika's Samanta 09-05-1990 FD LO 59471
1027 Bika's Wikie 09-05-1990 FD LO 59472
1022 Bika's Nelson 09-05-1990 FD LO 59473
32551 André 90-89 18-06-1990 FD LO 59800
32550 Adonis 90-88 18-06-1990 FD LO 59799
32549 Alexander 90-87 18-06-1990 FD LO 59798
9307 Angelica 90-86 18-06-1990 FD LO 59797
5066 Bika's Angeli 06-07-1990 FD LO 60201
3768 Bika's Camelia 06-07-1990 FD LO 60202
3766 Bika's Adonis 06-07-1990 FD LO 60200
1770 Bika's Chadess 25-07-1990 FD LO 60555
32976 Bika's Musse 03-08-1990 FD LO 60558
28895 Bika's Laust 03-08-1990 FD LO 60556
5902 Bika's Lucas 03-08-1990 FD LO 60557
8450 Bika's Sonnyboy 12-12-1990 FD LO 61876
7682 Bika's David 12-12-1990 FD LO 61875
47347 Bika's Wicket 14-01-1991 FD LO 61881
14754 Bika's Fresia 14-01-1991 FD LO 61883
6135 Bika's Sylvester 14-01-1991 FD LO 61882
9676 DK Charkaro's Balou 26-02-1991 FD LO 62112
9675 DK Charkaro's Bulinus 26-02-1991 FD LO 62111
9384 DK Charkaro's Bonus 26-02-1991 FD LO 62110